空置房源信息
發布時間:2021-01-06 19:14:26
截止日期:2022年2月11日
序號 | 所在區域 | 房屋地址 | 用途 | 面積(M²) | 租金單價 (元/㎡/天) |
報價 (元/月) |
物業費 (元/㎡/月) |
交付標準 | 房屋情況 | 交通 | 招租聯系人 | 聯系方式 | 起租日期 | 備注 |
1 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號403室 | 辦公 | 118.1 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
2 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號404室 | 辦公 | 168.24 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
3 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號 405、406室 |
辦公 | 202.22 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
4 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號 407、408室 |
辦公 | 164.78 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
5 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號601、603、604、605、606、607、608 | 辦公 | 894.02 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
6 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號902、903室 | 辦公 | 215.68 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
7 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號908A室 | 辦公 | 78 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
8 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號 1104、1105室 |
辦公 | 294.48 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
9 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號1106室 | 辦公 | 92.26 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
10 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號1107室 | 辦公 | 118.1 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
11 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號1108A室 | 辦公 | 77.98 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
12 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號1202室 | 辦公 | 97.58 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
13 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號1501室 | 辦公 | 118.1 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
14 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號 1502、1503室 |
辦公 | 215.68 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
15 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號1508室 | 辦公 | 152.98 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
16 | 徐匯區 | 肇嘉浜路446弄1號 2402、2403A室 |
辦公 | 134.58 | 4.30 | - | 25.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵7/9/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
17 | 徐匯區 | 襄陽南路218號10C室 | 辦公 | 162.91 | 4.50 | - | 15.00 | 現狀 | 可隔斷,有空調 | 地鐵1/10/12號線 | 林女士 | 64660025 | 即日 | |
18 | 徐匯區 | 宛平南路921弄1號201室 | 辦公 | 30.59 | - | 3,500.00 | - | 毛胚 | 不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/4/7號線 | 徐先生 | 13916170888 | 即日 | |
19 | 徐匯區 | 宛平南路921弄2號201-202室 | 辦公 | 60.01 | - | 7,000.00 | - | 毛胚 | 不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/4/7號線 | 徐先生 | 13916170888 | 即日 | |
20 | 徐匯區 | 康健路139號701室 | 辦公 | 308.00 | - | 37,473.00 | 12.00 | 現狀 | 可隔斷、有空調 | 地鐵:1/12號線 | 吳女士 | 64087608 | 即日 | |
21 | 徐匯區 | 東安三村60號丙101室 | 辦公 | 12.00 | - | 1,000.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/7號線 | 徐先生 | 13916170888 | 即日 | |
22 | 徐匯區 | 高安路88弄1號 | 辦公 | 18.00 | - | 2,000.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:1號線 | 胡女士 | 13801949611 | 即日 | |
23 | 徐匯區 | 江南一村32號1室 | 辦公 | 45.32 | - | 4,000.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:4/12號線 | 趙先生 | 13764653687 | 即日 | |
24 | 徐匯區 | 零陵北路9弄2號101、103室 | 辦公 | 136.40 | - | 12,000.00 | 有 | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:4/12號線 | 趙先生 | 13764653687 | 即日 | |
25 | 徐匯區 | 零陵北路9弄2號203室 | 辦公 | 61.76 | - | 5,500.00 | 有 | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:4/12號線 | 趙先生 | 13764653687 | 即日 | |
26 | 徐匯區 | 小木橋路323弄1號3樓 | 辦公 | 73.20 | - | 3,800.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:4/12號線 | 趙先生 | 13764653687 | 即日 | |
27 | 徐匯區 | 斜土路1275弄8號 | 辦公 | 71.30 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:3/4/9號線 | 蔡女士 | 13524673086 | 即日 | |
28 | 徐匯區 | 滬閔路9510號805室 | 辦公 | 223.07 | - | 20,400.00 | 1.85 | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:1/12號線 | 黃先生 | 13641725913 | 即日 | |
29 | 徐匯區 | 羅秀路1095弄40-41號 | 辦公 | 1492.15 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:15號線 | 黃先生 | 13641725913 | 即日 | |
30 | 徐匯區 | 上中西路452號東第二間 (現門牌454號) |
商業 | 82 | 4.20 | - | - | 毛坯 | 不可隔斷 | 公交131/156/755路 | 顧先生 | 64667674 | 即日 | |
31 | 徐匯區 | 中山南二路923號E座 | 商業 | 105.00 | - | 15,000.00 | 1.44 | 現狀 | 不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/7/12號線 | 徐先生 | 13916170888 | 即日 | |
32 | 徐匯區 | 復興中路1248弄甲1號 | 商業 | 6.80 | - | 1,280.00 | - | 毛胚 | 不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/12號線 | 胡女士 | 13801949611 | 即日 | |
33 | 徐匯區 | 龍漕路36號1層-2 | 商業 | 13.17 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/12號線 | 黃先生 | 13641725913 | 即日 | |
34 | 徐匯區 | 三江路301弄12號-1 | 商業 | 80.00 | - | 14,600.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/3號線 | 黃先生 | 13641725913 | 即日 | |
35 | 徐匯區 | 三江路301弄12號-2 | 商業 | 62.00 | - | 11,315.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/3號線 | 黃先生 | 13641725913 | 即日 | |
36 | 徐匯區 | 天鑰橋路892號后一間 | 商業 | 20.00 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:11號線 | 徐先生 | 13916170888 | 即日 | |
37 | 徐匯區 | 中山南二路937弄13號 101-102室 |
商業 | 65.00 | - | 3,600.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:12號線 | 徐先生 | 13916170888 | 即日 | |
38 | 徐匯區 | 中山南二路937弄13號103室 | 商業 | 36.30 | - | 3,000.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:12號線 | 徐先生 | 13916170888 | 即日 | |
39 | 徐匯區 | 烏魯木齊南路181號 | 商業 | 11.25 | - | 2,400.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:7號線 | 胡女士 | 13801949611 | 即日 | |
40 | 徐匯區 | 永嘉路485弄4號 | 商業 | 10.00 | - | 3,100.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/7號線 | 胡女士 | 13801949611 | 即日 | |
41 | 徐匯區 | 永嘉路485弄5號 | 商業 | 10.00 | - | 3,100.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/7號線 | 胡女士 | 13801949611 | 即日 | |
42 | 徐匯區 | 田林三村21號-5 | 商業 | 40.00 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:4/12號線 | 趙先生 | 13764653687 | 即日 | |
43 | 徐匯區 | 小木橋路374號底東 (小木橋路374號底東-1) |
商業 | 22.70 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:4/12號線 | 徐先生 | 13764653687 | 即日 | |
44 | 徐匯區 | 小木橋路374號底東 (小木橋路374號底東-0) |
商業 | 31.00 | - | 5,500.00 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:4/12號線 | 趙先生 | 13764653687 | 即日 | |
45 | 徐匯區 | 漕溪一村26甲101室 | 商業 | 120.58 | - | 23,840.00 | - | 毛胚 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:3號線 | 黃先生 | 13641725913 | 即日 | |
46 | 徐匯區 | 漕溪路251弄6號北部商場-2 | 商業 | 1252.05 | - | 171,375.00 | 4.00 | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:1/12號線 | 黃先生 | 13641725913 | 即日 | |
47 | 徐匯區 | 東泉路6號 | 商業 | 51.73 | - | 16,000.00 | - | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:3號線 | 黃先生 | 13641725913 | 即日 | |
48 | 徐匯區 | 康健路122號、康健路124號-1 | 商業 | 185.29 | - | 42,270.00 | - | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:10號線 | 黃先生 | 13641725913 | 即日 | |
49 | 徐匯區 | 虹漕南路217號3層 | 商業 | 416.01 | - | 37,000.00 | - | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:1/12號線 | 蔡女士 | 13801916990 | 即日 | |
50 | 徐匯區 | 龍華西路109號三樓 | 商業 | 924.46 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:11/12號線 | 徐先生 | 13916170888 | 即日 | |
51 | 徐匯區 | 田林三村21號-2 | 商業 | 16.50 | - | 1,700.00 | - | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:15號線 | 趙先生 | 13764653687 | 即日 | |
52 | 徐匯區 | 虹橋路400弄10號2樓 (201室至207室和二層裙房) |
商業 | 1029.42 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:9號線 | 蔡女士 | 13524673086 | 即日 | |
53 | 徐匯區 | 虹橋路411弄2號102室 | 住宅 | 78.73 | 2.50 | - | 3.70 | 毛坯 | 不可隔斷 | 地鐵10號線 | 顧先生 | 64667674 | 即日 | |
54 | 徐匯區 | 宛平南路921弄1號102室 | 其他 | 37.41 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、不可隔斷、無空調 | 地鐵:1/4/7號線 | 徐先生 | 13916170888 | 即日 | |
55 | 徐匯區 | 興國路63弄14號 | 其他 | 449.00 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:11號線 | 胡女士 | 13801949611 | 即日 | |
56 | 徐匯區 | 天等路258弄54號3樓 | 其他 | 811.60 | - | 62,000.00 | 1.50 | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:13號線 | 黃先生 | 13641725913 | 即日 | |
57 | 徐匯區 | 航校路108號7幢、8幢、9幢(天鑰橋南路1128號) | 其他 | 1700.32 | - | 面議 | - | 現狀 | 無裝修、可隔斷、無空調 | 地鐵:11號線 | 徐先生 | 13916170888 | 即日 | |
58 | 閔行區 | 朱行路15號1棟102室 | 倉儲辦公 | 16 | - | 1,300.00 | 0.15 | 現狀/毛胚 | 無裝修、有空調 | 地鐵15號線 | 王先生 | 18516231385 | 即日 | |
59 | 閔行區 | 朱行路15號1棟301室 | 倉儲辦公 | 20 | - | 1,200.00 | 0.15 | 現狀/毛胚 | 無裝修、有空調 | 地鐵15號線 | 王先生 | 18516231385 | 即日 | |
60 | 閔行區 | 朱行路15號2棟204、214室 | 倉儲辦公 | 130 | - | 5,773.00 | 0.15 | 現狀/毛胚 | 無裝修、有空調 | 地鐵15號線 | 王先生 | 18516231385 | 即日 | |
61 | 閔行區 | 朱行路15號2棟116室 | 倉儲辦公 | 20 | - | 1,400.00 | 0.15 | 現狀/毛胚 | 無裝修、有空調 | 地鐵15號線 | 王先生 | 18516231385 | 即日 | |
62 | 閔行區 | 朱行路15號2棟212室 | 倉儲辦公 | 20 | - | 1,100.00 | 0.15 | 現狀/毛胚 | 無裝修、有空調 | 地鐵15號線 | 王先生 | 18516231385 | 即日 | |
63 | 寶山區 | 南大路19號14號樓2樓 | 辦公 | 90 | - | 3,600.00 | 2.00 | 毛坯 | 可隔斷 | 地鐵:7/15號線 | 徐先生 | 56688456 | 即日 | |
64 | 寶山區 | 南大路19號1號樓 | 辦公 | 18 | - | 837.00 | 2.00 | 毛坯 | 可隔斷 | 地鐵:7/16號線 | 徐先生 | 56688457 | 即日 | |
65 | 寶山區 | 南大路19號8號樓 | 倉儲辦公 | 17479 | - | 1,048,740.00 | 3.00 | 毛坯 | 可隔斷、可拆分 | 地鐵:7/15號線 | 徐先生 | 56688456 | 即日 | |
66 | 寶山區 | 南大路19號5號樓4樓 | 倉儲辦公 | 344 | - | 23,000.00 | 2.00 | 現狀 | 帶裝修、可隔斷 | 地鐵:7/15號線 | 徐先生 | 56688456 | 即日 |
注:具體房屋情況以電話聯系為準

Copyright ? 2020 上海徐匯國有資產投資(集團)有限公司 滬ICP備06033394號 網站建設:中企動力 上海